在线COD氨氮总磷总氮一体机分析仪
本产品适用于:地表水、生活污水、工业废水等。
方法依据
水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012
总氮水质自动分析仪技术要求 HJ/T 102-2003
原理简述:
在120~124℃下,碱性过硫酸钾溶液使样品中含氮化合物的氮转化为硝酸盐,采用紫外分光光度法于波长220nm和275nm处,分别测定吸光度A220和A275,按公式(1)计算校正吸光度A,总氮(以N计),含量与校正吸光度A成正比。
产品参数在线COD氨氮总磷总氮一体机分析仪
分析量程 | 0.2-7.0mg/L; 0.2-70.0mg/L (可定制) | |
检出限 | 0.05mg/L | |
分辨率 | <0.02mg/L | |
误 差 | <10% F.S. | |
重复性 | 5% | |
量程漂移 | ±5% F.S. | |
消解温度 | 120℃(可设置) | |
消解时长 | 30分钟(可设置) | |
分析方式 | 整 点 | 按小时运行,每天多24组 |
间 隔 | 按设置间隔运行 | |
手 动 | 手动分析 | |
远 程 | 以方式进行远程控制;干接点控制 | |
标定方式 | 间隔次数 | 按分析累加次数进行间隔标定 |
间隔天数 | 按运行天数进行间隔标定 | |
手 动 | 手动标定 | |
远 程 | 以方式进行远程控制 | |
清洗方式 | 自 动 | 分析清洗;故障清洗;异常断电清洗;紧急停机清洗 |
手 动 | 手动清洗 | |
报 警 | 缺液报警;自检报警;故障报警;超标报警(一路继电器) | |
数 据 | 一路4–20mA模拟量 | |
通 讯 | 一个RS232或RS485接口 标准MODBUS协议 | |
存 储 | 约2万组(断电自动保存);支持U盘导出EXCEL; | |
打 印 | 微型工业热敏打印机(选配) | |
试剂用量 | 约650次/套(3个月) | |
维保周期 | 约30天,需45分钟 | |
显示单元 | 7寸液晶,800*480分辨率、TFT真彩色触摸屏 | |
使用环境 | 5–35℃,湿度<90%(无凝露) | |
水样温度 | 5–35℃ | |
干 扰 | 六价铬离子,三价铁离子,碘离子,溴离子,碳酸盐及碳酸氢盐,硫酸盐及氯化物 | |
采水单元 | 用于水样的循环及留存;自动反吹洗精密过滤系统(选配) | |
尺 寸 | 1500×500×400mm (含试剂柜) | |
重 量 | 45KG(含试剂柜) | |
电 源 | AC 220V ± 10%, 50Hz ± 1% | |
功 率 | 150W |
1、主要组件采用进口品牌,确保其准确度、稳定性和可靠性;
2、红外计量单元,定量准确;
3、三点自动标定,线性相关度高;
4、LED光源,高信噪比;
5、RS232/RS485接口,标准MODBUS协议,可远程读取仪器的运行状态和相关数据。