台式水质快速测定仪的产品详情:
水质快速测定仪,产品的设计性能满足环境保护行业标准。能够广泛的应用于各种行业(工业废水、城市污水、生污水及江湖流域地表水)废水的检测。水质快速测定仪,产品的设计性能满足环境保护行业标准。能够广泛的应用于各种行业(工业废水、城市污水、生污水及江湖流域地表水)废水的检测。
主要功能特点:
1、大屏幕液晶背光显示器,纯中文操作界面,人性化的程序设计。
2、测量范围宽,并可据水样实际情况自动进行量程切换。
3、大容量数据存储,断电保护设计确保仪器不受损坏和数据记录不丢失。
4、1点至7点校正模式,自动计算斜率、截距及相关系数,测量精度高。
5、故障自诊断智能设计,使仪器管理和维护简易方便。
6、抗干扰能力强,适用于工业现场。
7、可广泛应用于地表水和污染源的监控。
8、采用的半导体冷光源发光器,光源寿命可达几万小时。
9、可连接电脑导出测量数据,自带打印机自动打印测量数据。
10、试剂用量少,运行成本低,抗干扰能力强。
台式水质快速测定仪的技术参数:
曲线参数:可设定100条测量曲线参数;
校准:1-7点校正模式,自动校正曲线值;
时钟:内置实时时钟,实时时钟月累积误差小于10秒;
记录存储:可存储10000次测定结果,数据断电不丢失;
打印:自带打印机,随时打印测量结果;
通信方式:RS232,可将测量结果上传至电脑,便于用户统计分析;
显示:240*128大屏幕蓝色背光显示器,中文操作界面;
环境温度:(5 ~ 40)℃; 环境湿度:相对湿度<85%(无冷凝);
外形尺寸:320*240*110mm;
工作电源:AC220V±10% / 50Hz;
重量:3KG。
指标参数(可根据客户需求进行自由搭配组合):
序号 | 指标名称 | 测定方法 | 测量范围 | 测量误差 | 是否消解 | 备注 |
1 | COD高量程 | 快速催化法(铬法) | 5 mg/L~10000mg/L | ≤±5% | 需消解,另购消解器 | 消解温度:165 ± 1℃; 消解时间:15分钟;抗氯干扰:[CL-] <4000mg/ L。 |
2 | COD低量程 | 快速催化法(铬法) | 5 mg/L~150 mg/L | ≤±5% | 需消解,另购消解器 | 消解温度:165 ± 1℃; 消解时间:15分钟;抗氯干扰:[CL-] <4000mg/ L。 |
3 | 氨氮 | 纳氏比色法 | 0.01mg/L~50mg/L | ≤±5% | 无需消解 | / |
4 | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | 0.01mg/L~24mg/L | ≤±5% | 需消解,另购消解器 | 消解温度:120± 1℃; 消解时间:30分钟。 |
5 | 总氮 | 过硫酸盐消解比色法 | 0~100mg/L | ≤±5% | 需消解,另购消解器 | 消解温度:125± 1℃; 消解时间:30分钟。 |
6 | 硝酸盐氮 | 铬变酸分光光度法 | 0~100mg/L | ≤±5% | 无需消解 | / |
7 | 亚硝酸盐氮 | 重氮化分光光度法 | 0~6mg/L | ≤±5% | 无需消解 | / |
8 | 色度 | 铂-钴比色法 | 0~500Hazen | ≤±5% | 无需消解 | / |
9 | 浊度 | 分光光度法 | 0~400 NTU | ≤±5% | 无需消解 | / |
10 | 悬浮物 | 比色法 | 0~500mg/L | ≤±5% | 无需消解 | / |
11 | 总氯 | DPD法 | 0.01mg/L~10mg/L | ≤±5% | 无需消解 | / |
12 | 余氯 | DPD法 | 0.01mg/L~10mg/L | ≤±5% | 无需消解 | / |
13 | 二氧化氯 | DPD法 | 0.01mg/L~5mg/L | ≤±5% | 无需消解 | / |
14 | 硫酸盐 | 分光光度比浊法 | 0~200mg/L | ≤±5% | 无需消解 | / |
15 | 磷酸盐 | 钼酸铵分光光度法 | 0.01mg/L~24mg/L | ≤±5% | 无需消解 | / |
16 | 硫化物 | 亚甲基蓝分光光度法 | 0.005mg/L~12mg/L | ≤±5% | 无需消解 | / |
17 | 氟化物 | 氟试剂分光光度法 | 0.01mg/L~12mg/L | ≤±5% | 无需消解 | / |
24 | 阴离子表面活性剂 | 亚甲基蓝分光光度法 | 0~40mg/L | ≤±5% | 无需消解 | / |
25 | 钡 | 四苯硼钠比浊法 | 0.01mg/L~30mg/L | ≤±5% | 无需消解 | / |
26 | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 0.01mg/L~5mg/L | ≤±5% | 无需消解 | / |
27 | 锰 | 高碘酸钾分光光度法 | 0.01mg/L~50mg/L | ≤±5% | 无需消解 | / |
28 | 镍 | 丁二酮肟分光光度法 | 0.01mg/L~50mg/L | ≤±5% | 无需消解 | / |
29 | 铁 | 邻菲啰啉分光光度法 | 0.01mg/L~50mg/L | ≤±5% | 无需消解 | / |
37 | 硬度 | 偶氮氯膦分光光度法 | 0~100mg/L | ≤±5% | 无需消解 | / |
38 | PH | 玻璃电法 | 0~14.00PH | ≤±0.02PH | 无需消解 | / |
39 | 溶解氧(DO) | 电化学探头 | 0~20.0mg/L | ≤0.3mg/L | 无需消解 | / |
40 | 电导率 | 电法 | 0~200mS/cm | ≤±1% | 无需消解 | / |
41 | ORP | 电法 | -2000mV~2000mV | ≤±0.1% | 无需消解 | / |
42 | 温度 | 电法 | -20.0℃~120.0℃ | ≤0.5℃ | 无需消解 | / |
43 | 盐度 | 电法 | 0~5% | ≤±0.05% | 无需消解 | / |
44 | TDS | 电法 | 0~50000mg/L | ≤±1% | 无需消解 | / |
此款产品可根据用户需求定做任意测定指标的单一、二合一以及多合一型测定仪。